VI Liga
I Runda 2026/27 · 19.09.2026 – 1.11.2026
8 zawodników · rozegrano 8 z 28 meczów · zwycięstwo 3 pkt, rozegrany mecz 1 pkt
Tabela
| # | Zawodnik | Mecze | Zw. | Por. | Gemy (+/−) | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iweta Szałwińska4 mecz(ów) · 3Z / 1P · +14 gemów | 4 | 3 | 1 | +14 | 13 |
| 2 | Cezary Kostrzewski3 mecz(ów) · 3Z / 0P · +11 gemów | 3 | 3 | 0 | +11 | 12 |
| 3 | Robert Szyjka4 mecz(ów) · 2Z / 2P · -3 gemów | 4 | 2 | 2 | -3 | 10 |
| 4 | Monika Romanowska3 mecz(ów) · 0Z / 3P · -13 gemów | 3 | 0 | 3 | -13 | 3 |
| 5 | Adam Videl2 mecz(ów) · 0Z / 2P · -9 gemów | 2 | 0 | 2 | -9 | 2 |
| 6 | Emilia Pasoń0 mecz(ów) · 0Z / 0P · 0 gemów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Edyta Kuźlik0 mecz(ów) · 0Z / 0P · 0 gemów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jan Ziębiec0 mecz(ów) · 0Z / 0P · 0 gemów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wyniki
Każdy z każdym. Numery kolumn odpowiadają numerom wierszy.
| Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Emilia Pasoń | × | · | · | · | · | · | · | · |
| 2Edyta Kuźlik | · | × | · | · | · | · | · | · |
| 3Adam Videl | · | · | × | 3:6 | · | 0:6 | · | · |
| 4Robert Szyjka | · | · | 6:3 | × | · | 2:6 | 6:3 | 1:6 |
| 5Jan Ziębiec | · | · | · | · | × | · | · | · |
| 6Iweta Szałwińska | · | · | 6:0 | 6:2 | · | × | 6:1 | 4:5 |
| 7Monika Romanowska | · | · | · | 3:6 | · | 1:6 | × | 1:6 |
| 8Cezary Kostrzewski | · | · | · | 6:1 | · | 5:4 | 6:1 | × |
Wynik z perspektywy zawodnika w wierszu.zielony = wygranaczerwony = porażka· = nierozegrany
