IV Liga
I Runda 2026/27 · 19.09.2026 – 1.11.2026
7 zawodników · rozegrano 13 z 21 meczów · zwycięstwo 3 pkt, rozegrany mecz 1 pkt
Tabela
| # | Zawodnik | Mecze | Zw. | Por. | Gemy (+/−) | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Łukasz Matysiak5 mecz(ów) · 5Z / 0P · +12 gemów | 5 | 5 | 0 | +12 | 20 |
| 2 | Marcin Budzik4 mecz(ów) · 2Z / 2P · -2 gemów | 4 | 2 | 2 | -2 | 10 |
| 3 | Marcin Goleń3 mecz(ów) · 2Z / 1P · +1 gemów | 3 | 2 | 1 | +1 | 9 |
| 4 | Piotr Kazimierak2 mecz(ów) · 2Z / 0P · +8 gemów | 2 | 2 | 0 | +8 | 8 |
| 5 | Jakub Maczel5 mecz(ów) · 1Z / 4P · -6 gemów | 5 | 1 | 4 | -6 | 8 |
| 6 | Błażej Maćkowski4 mecz(ów) · 1Z / 3P · -3 gemów | 4 | 1 | 3 | -3 | 7 |
| 7 | Szymon Milonas3 mecz(ów) · 0Z / 3P · -10 gemów | 3 | 0 | 3 | -10 | 3 |
awansspadekzasada awansu i spadku
Wyniki
Każdy z każdym. Numery kolumn odpowiadają numerom wierszy.
| Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Szymon Milonas | × | 3:6 | · | 3:6 | 1:5 | · | · |
| 2Marcin Budzik | 6:3 | × | 1:6 | 4:6 | 5:3 | · | · |
| 3Piotr Kazimierak | · | 6:1 | × | · | · | 6:3 | · |
| 4Łukasz Matysiak | 6:3 | 6:4 | · | × | 6:4 | 7:5 | 6:3 |
| 5Jakub Maczel | 5:1 | 3:5 | · | 4:6 | × | 3:6 | 3:6 |
| 6Błażej Maćkowski | · | · | 3:6 | 5:7 | 6:3 | × | 6:7 |
| 7Marcin Goleń | · | · | · | 3:6 | 6:3 | 7:6 | × |
Wynik z perspektywy zawodnika w wierszu.zielony = wygranaczerwony = porażka· = nierozegrany
Terminarz
| Mecz | Data | Wynik |
|---|---|---|
| Jakub Maczel–Błażej Maćkowski18 paź 2026 | 18 paź 2026 | 3:6 |
| Łukasz Matysiak–Jakub Maczel17 paź 2026 | 17 paź 2026 | 6:4 |
| Błażej Maćkowski–Marcin Goleń11 paź 2026 | 11 paź 2026 | 6:7 |
| Marcin Budzik–Łukasz Matysiak9 paź 2026 | 9 paź 2026 | 4:6 |
| Marcin Budzik–Piotr Kazimierak4 paź 2026 | 4 paź 2026 | 1:6 |
| Łukasz Matysiak–Błażej Maćkowski4 paź 2026 | 4 paź 2026 | 7:5 |
| Jakub Maczel–Marcin Goleń4 paź 2026 | 4 paź 2026 | 3:6 |
| Szymon Milonas–Marcin Budzik3 paź 2026 | 3 paź 2026 | 3:6 |
| Piotr Kazimierak–Błażej Maćkowski3 paź 2026 | 3 paź 2026 | 6:3 |
| Szymon Milonas–Jakub Maczel27 wrz 2026 | 27 wrz 2026 | 1:5 |
| Łukasz Matysiak–Marcin Goleń26 wrz 2026 | 26 wrz 2026 | 6:3 |
| Szymon Milonas–Łukasz Matysiak19 wrz 2026 | 19 wrz 2026 | 3:6 |
| Marcin Budzik–Jakub Maczel19 wrz 2026 | 19 wrz 2026 | 5:3 |
| Szymon Milonas–Piotr Kazimierak | — | — |
| Szymon Milonas–Błażej Maćkowski | — | — |
| Szymon Milonas–Marcin Goleń | — | — |
| Marcin Budzik–Błażej Maćkowski | — | — |
| Marcin Budzik–Marcin Goleń | — | — |
| Piotr Kazimierak–Łukasz Matysiak | — | — |
| Piotr Kazimierak–Jakub Maczel | — | — |
| Piotr Kazimierak–Marcin Goleń | — | — |
