V Liga
I Runda 2026/27 · 19.09.2026 – 1.11.2026
7 zawodników · rozegrano 6 z 21 meczów · zwycięstwo 3 pkt, rozegrany mecz 1 pkt
Tabela
| # | Zawodnik | Mecze | Zw. | Por. | Gemy (+/−) | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filip Janik3 mecz(ów) · 3Z / 0P · +9 gemów | 3 | 3 | 0 | +9 | 12 |
| 2 | Michał Mirowski3 mecz(ów) · 1Z / 2P · -3 gemów | 3 | 1 | 2 | -3 | 6 |
| 3 | Adam Kazimierski3 mecz(ów) · 1Z / 2P · -6 gemów | 3 | 1 | 2 | -6 | 6 |
| 4 | Dariusz Jaczyński1 mecz(ów) · 1Z / 0P · +4 gemów | 1 | 1 | 0 | +4 | 4 |
| 5 | Kamil Sierota1 mecz(ów) · 0Z / 1P · -2 gemów | 1 | 0 | 1 | -2 | 1 |
| 6 | Antoni Abramowicz1 mecz(ów) · 0Z / 1P · -2 gemów | 1 | 0 | 1 | -2 | 1 |
| 7 | Piotr Winiarski0 mecz(ów) · 0Z / 0P · 0 gemów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
awansspadekzasada awansu i spadku
Wyniki
Każdy z każdym. Numery kolumn odpowiadają numerom wierszy.
| Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Piotr Winiarski | × | · | · | · | · | · | · |
| 2Dariusz Jaczyński | · | × | · | · | 6:2 | · | · |
| 3Kamil Sierota | · | · | × | 5:7 | · | · | · |
| 4Adam Kazimierski | · | · | 7:5 | × | 1:6 | 3:6 | · |
| 5Michał Mirowski | · | 2:6 | · | 6:1 | × | 2:6 | · |
| 6Filip Janik | · | · | · | 6:3 | 6:2 | × | 6:4 |
| 7Antoni Abramowicz | · | · | · | · | · | 4:6 | × |
Wynik z perspektywy zawodnika w wierszu.zielony = wygranaczerwony = porażka· = nierozegrany
Terminarz
| Mecz | Data | Wynik |
|---|---|---|
| Adam Kazimierski–Filip Janik18 paź 2026 | 18 paź 2026 | 3:6 |
| Kamil Sierota–Adam Kazimierski11 paź 2026 | 11 paź 2026 | 5:7 |
| Adam Kazimierski–Michał Mirowski10 paź 2026 | 10 paź 2026 | 1:6 |
| Michał Mirowski–Filip Janik4 paź 2026 | 4 paź 2026 | 2:6 |
| Dariusz Jaczyński–Michał Mirowski3 paź 2026 | 3 paź 2026 | 6:2 |
| Filip Janik–Antoni Abramowicz26 wrz 2026 | 26 wrz 2026 | 6:4 |
| Piotr Winiarski–Dariusz Jaczyński | — | — |
| Piotr Winiarski–Kamil Sierota | — | — |
| Piotr Winiarski–Adam Kazimierski | — | — |
| Piotr Winiarski–Michał Mirowski | — | — |
| Piotr Winiarski–Filip Janik | — | — |
| Piotr Winiarski–Antoni Abramowicz | — | — |
| Dariusz Jaczyński–Kamil Sierota | — | — |
| Dariusz Jaczyński–Adam Kazimierski | — | — |
| Dariusz Jaczyński–Filip Janik | — | — |
| Dariusz Jaczyński–Antoni Abramowicz | — | — |
| Kamil Sierota–Michał Mirowski | — | — |
| Kamil Sierota–Filip Janik | — | — |
| Kamil Sierota–Antoni Abramowicz | — | — |
| Adam Kazimierski–Antoni Abramowicz | — | — |
| Michał Mirowski–Antoni Abramowicz | — | — |
